9а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Обществознание 8-11 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
|
| Немецкий/французский языки 5,9 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 44 | 54 |
|
|
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| английский язык 5,9 | Егорова Е.В.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 50 | 69 |
|
|
| русский язык 9 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
|
| химия 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Немецкий/французский языки 5,9 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 44 | 54 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
|
|
| химия 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| география 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| литература 9 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| география 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| английский язык 5,9 | Егорова Е.В.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 50 | 69 |
|
| Вероятность и статистика | Готина Р.В. | | 28 |
|
| литература 9 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| русский язык 9 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
|
| русский язык 9 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
|
| информатика 8,9 | Епифанцева И.В.:1 | / | Панфилова Г.И.:2 | | 42 | 65 |
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
|
| литература 9 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| английский язык 5,9 | Егорова Е.В.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 50 | 69 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
| информатика 8,9 | Епифанцева И.В.:1 | / | Панфилова Г.И.:2 | | 42 | 65 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
|
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
| Технология 5,9 | Самойленко Т.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | | 62 | 64 |
|
| английский язык 5,9 | Егорова Е.В.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 50 | 69 |
|
| Классный час | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
9б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Готина Р.В. | | 28 |
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
| английский язык 5,9 | Атаева Ю.А. | | 55 |
|
|
| английский язык 5,9 | Атаева Ю.А. | | 55 |
|
| Классный час | Готина Р.В. | | 28 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
|
|
|
| география 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Немецкий/французский языки 5,9 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 44 | 70 |
|
| литература 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Немецкий/французский языки 5,9 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 44 | 70 |
|
|
| Вероятность и статистика | Готина Р.В. | | 28 |
|
|
|
| информатика 8,9 | Панфилова Г.И. | | 65 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| география 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| английский язык 5,9 | Атаева Ю.А. | | 55 |
|
| химия 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| химия 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| информатика 8,9 | Панфилова Г.И. | | 65 |
|
| Технология 5,9 | Калиничев Д.Д. | | 7 |
|
| русский язык 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
| русский язык 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
|
| Обществознание 8-11 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| английский язык 5,9 | Атаева Ю.А. | | 55 |
|
| русский язык 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
| литература 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
| литература 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
|
|
|
9в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
|
|
|
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
| Немецкий/французский языки 5,9 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 44 | 54 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| русский язык 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
|
| химия 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Немецкий/французский языки 5,9 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Попова Н.В.:2 | | 44 | 54 |
|
| английский язык 5,9 | Атаева Ю.А.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 55 | 69 |
|
| Обществознание 8-11 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| литература 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
| литература 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
| английский язык 5,9 | Атаева Ю.А.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 55 | 69 |
|
| Технология 5,9 | Самойленко Т.Г.:1 | / | Шендрик Н.И.:2 | | 62 | 64 |
|
| химия 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
|
|
|
|
| информатика 8,9 | Епифанцева И.В.:1 | / | Панфилова Г.И.:2 | | 42 | 65 |
|
| русский язык 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| английский язык 5,9 | Атаева Ю.А.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 55 | 69 |
|
| русский язык 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
| информатика 8,9 | Епифанцева И.В.:1 | / | Панфилова Г.И.:2 | | 42 | 65 |
|
| Вероятность и статистика | Готина Р.В. | | 28 |
|
|
| литература 9 | Дудукина С.В. | | 21 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| Биология 7-11 | Багирян К.Б. | | 33 |
|
|
| география 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
|
|
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| география 9 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| английский язык 5,9 | Атаева Ю.А.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 55 | 69 |
|
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| Классный час | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
|
| 8 |
14:10 - 14:50 |
|
| физическая культура 7-9 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
|
|
|
10а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Новикова М.А. | | 32 |
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| русский язык 10-11 | Новикова М.А. | | 32 |
|
|
| Литература 10-11 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| История 5, 10-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| История Ставрополья | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| Литература 10-11 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| геометрия 8,10 | Макова С.П. | | 19 |
|
|
| Обществознание 8-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| Обществознание 8-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Английский язык.8,10,11 | Нестерович Т.Ф. | | 65 |
|
| русский язык 10-11 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| Алгебра и начала математического анализа | Макова С.П. | | 19 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Нестерович Т.Ф. | | 70 |
|
| геометрия 8,10 | Макова С.П. | | 19 |
|
| Индивидуальный проект | Епифанцева И.В. | | 42 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Нестерович Т.Ф. | | 54 |
|
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Обществознание 8-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Нестерович Т.Ф. | | 38 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Попова Н.В.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | | 54 | 44 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| Алгебра и начала математического анализа | Макова С.П. | | 19 |
|
| Химия 10-11 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Обществознание 8-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Нестерович Т.Ф. | | 70 |
|
| География 10-11 | Панфилова Г.И. | | 65 |
|
| Информатика 10-11 | Панфилова Г.И. | | 65 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
|
| Вероятность и статистика | Макова С.П. | | 19 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Попова Н.В.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | | 54 | 44 |
|
| Биология 7-11 | Будник В.С. | | 38 |
|
| Начальная военная подготовка | Калиничев Д.Д. | | 7 |
|
| Классный час | Новикова М.А. | | 32 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| История 5, 10-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| Алгебра и начала математического анализа | Макова С.П. | | 19 |
|
|
| Литература 10-11 | Новикова М.А. | | 32 |
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
| 8 |
14:10 - 14:50 |
|
|
|
| русский язык 10-11 | Новикова М.А. | | 32 |
|
|
|
10б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Должикова Д.И. | | 70 |
|
|
|
|
| русский язык 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| История 5, 10-11 | Белоусова И.А. | | 7 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Обществознание 8-11 | Белоусова И.А. | | 7 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 69 |
|
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 70 |
|
| Литература 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| Обществознание 8-11 | Белоусова И.А. | | 7 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| Обществознание 8-11 | Белоусова И.А. | | 29 |
|
| История 5, 10-11 | Белоусова И.А. | | 7 |
|
| География 10-11 | Панфилова Г.И. | | 65 |
|
| Основы педагогики | Прокофьева О.А. | | 33 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
|
| Вероятность и статистика | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| Биология 7-11 | Будник В.С. | | 38 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 69 |
|
| Алгебра и начала математического анализа | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| Индивидуальный проект | Епифанцева И.В. | | 42 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| основы психологии | Васильева Т.Н. | | 43 |
|
| геометрия 8,10 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Начальная военная подготовка | Калиничев Д.Д. | | 7 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 69 |
|
| Алгебра и начала математического анализа | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| педагогическая практика | Михеева А.Н. | | 39 |
|
| Химия 10-11 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| русский язык 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| геометрия 8,10 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| Обществознание 8-11 | Белоусова И.А. | | 39 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Попова Н.В.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | | 54 | 44 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 69 |
|
| Литература 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| Литература 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Попова Н.В.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | | 54 | 44 |
|
| Информатика 10-11 | Епифанцева И.В. | | 42 |
|
|
| 8 |
14:10 - 14:50 |
|
|
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| Классный час | Должикова Д.И. | | 58 |
|
|
10в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Асратян А.Ю. | | 61 |
|
| Обществознание 8-11 | Белоусова И.А. | | 7 |
|
| Обществознание 8-11 | Белоусова И.А. | | 38 |
|
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| Литература 10-11 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| История 5, 10-11 | Белоусова И.А. | | 38 |
|
|
| Алгебра и начала математического анализа | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| русский язык 10-11 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Алгебра и начала математического анализа | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 55 | 69 |
|
| Алгебра и начала математического анализа | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| геометрия 8,10 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| Вероятность и статистика | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| Обществознание 8-11 | Белоусова И.А. | | 7 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 55 | 69 |
|
| Химия 10-11 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 55 | 69 |
|
| Информатика 10-11 | Панфилова Г.И.:1 | / | Епифанцева И.В.:2 | | 65 | 42 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 55 | 69 |
|
| География 10-11 | Панфилова Г.И. | | 65 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
|
| Биология 7-11 | Будник В.С. | | 38 |
|
| геометрия 8,10 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А.:1 | / | Паршина И.А.:2 | | 55 | 69 |
|
| Литература 10-11 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Попова Н.В.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | | 54 | 44 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| Обществознание 8-11 | Белоусова И.А. | | 64 |
|
| Литература 10-11 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Попова Н.В.:1 | / | Нуралдин Ф.М.:2 | | 57 | 44 |
|
| Индивидуальный проект | Епифанцева И.В. | | 42 |
|
| История 5, 10-11 | Белоусова И.А. | | 7 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| русский язык 10-11 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
| русский язык 10-11 | Саруханян Г.П. | | 61 |
|
|
| История Ставрополья | Белоусова И.А. | | 29 |
|
| Начальная военная подготовка | Калиничев Д.Д. | | 7 |
|
|
| 8 |
14:10 - 14:50 |
|
|
|
| Классный час | Асратян А.Ю. | | 61 |
|
|
|
11а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| русский язык 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Математика в жизни | Котова Р.К. | | 21 |
|
|
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| История 5, 10-11 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
| Литература 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
|
| Математика 5, 11 | Котова Р.К. | | 21 |
|
| Математика 5, 11 | Котова Р.К. | | 33 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Казакова В.С.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 57 | 70 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 69 |
|
| Химия 10-11 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Казакова В.С.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 44 | 70 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 69 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 69 |
|
| Биология 7-11 | Будник В.С. | | 38 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| Математика 5, 11 | Котова Р.К. | | 61 |
|
| русский язык 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| Индивидуальный проект | Епифанцева И.В. | | 42 |
|
| Математика 5, 11 | Котова Р.К. | | 39 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 69 |
|
| Литература 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| Обществознание 8-11 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
| Родной язык (русский) | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 69 |
|
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 69 |
|
| Информатика 10-11 | Панфилова Г.И. | | 65 |
|
| Литература 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| География 10-11 | Будник В.С. | | 38 |
|
|
| Обществознание 8-11 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
|
| История 5, 10-11 | Брегой М.Н. | | 29 |
|
| Классный час | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
11б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
|
| Химия 10-11 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 21 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 70 |
|
| История 5, 10-11 | Белоусова И.А. | | 21 |
|
| Классный час | Русскина Е.Ю. | | 38 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 44 | 70 |
|
| История 5, 10-11 | Белоусова И.А. | | 7 |
|
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Обществознание 8-11 | Белоусова И.А. | | 7 |
|
|
| Родной язык (русский) | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Классный час | Русскина Е.Ю. | | 33 |
|
| Математика 5, 11 | Макова С.П. | | 19 |
|
| География 10-11 | Будник В.С. | | 38 |
|
| Литература 10-11 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| русский язык 10-11 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Литература 10-11 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| Математика 5, 11 | Макова С.П. | | 19 |
|
| русский язык 10-11 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| Математика 5, 11 | Макова С.П. | | 19 |
|
|
| Биология 7-11 | Будник В.С. | | 38 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| русский язык 10-11 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 54 |
|
| Литература 10-11 | Яценко О.Ю. | | 20 |
|
| Математика 5, 11 | Макова С.П. | | 19 |
|
| Математика 5, 11 | Макова С.П. | | 19 |
|
| Индивидуальный проект | Епифанцева И.В. | | 42 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 38 |
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| Обществознание 8-11 | Белоусова И.А. | | 7 |
|
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 38 |
|
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Информатика 10-11 | Епифанцева И.В. | | 42 |
|
|
| Английский язык.8,10,11 | Паршина И.А. | | 70 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 44 | 70 |
|
|
11в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А. | | 55 |
|
| Математика 5, 11 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| русский язык 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
|
| Родной язык (русский) | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| География 10-11 | Будник В.С. | | 38 |
|
| Химия 10-11 | Перепелицина Л.В. | | 43 |
|
| Индивидуальный проект | Епифанцева И.В. | | 42 |
|
| Литература 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
|
| Литература 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
|
| русский язык 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А. | | 55 |
|
| Информатика 10-11 | Епифанцева И.В. | | 42 |
|
| Обществознание 8-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Классный час | Васильева Т.Н. | | 38 |
|
| Литература 10-11 | Ясинская Л.В. | | 60 |
|
| Обществознание 8-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| Математика 5, 11 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| История 5, 10-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| Математика 5, 11 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| Физика 10-11 | Клещева Ф.А. | | 25 |
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А. | | 55 |
|
| Математика в жизни | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| Физическая культура 10-11 | Бескровный В.А. | | 24 |
|
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| История 5, 10-11 | Рудянова Е.Ф. | | 22 |
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 44 | 70 |
|
| Биология 7-11 | Будник В.С. | | 38 |
|
|
| Математика 5, 11 | Гребенюк Т.Н. | | 37 |
|
| Классный час | Васильева Т.Н. | | 33 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А. | | 55 |
|
|
|
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А. | | 55 |
|
|
|
| 8 |
14:10 - 14:50 |
| Английский язык.8,10,11 | Атаева Ю.А. | | 55 |
|
|
|
|
| Немецкий/французский языки 8,10-11 | Нуралдин Ф.М.:1 | / | Шавырко И.А.:2 | | 44 | 70 |
|
|