1а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| Литературное чтение | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| Литературное чтение | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
|
| Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| математика 1-4 | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| окружающий мир | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| математика 1-4 | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| математика 1-4 | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| Русский язык 1-4 | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| математика 1-4 | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| Литературное чтение | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| физическая культура 1-4 | Афонина Т.Г. | | 17 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| окружающий мир | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| Литературное чтение | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| технология 1-4 | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| Литературное чтение | Афонина Т.Г. | | 46 |
|
|
| физическая культура 1-4 | Афонина Т.Г. | | 17 |
|
|
|
1б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| Литературное чтение | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| Литературное чтение | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| Литературное чтение | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | | 47 |
|
|
| Русский язык 1-4 | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Литературное чтение | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| математика 1-4 | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| математика 1-4 | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| математика 1-4 | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| окружающий мир | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| математика 1-4 | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| окружающий мир | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| физическая культура 1-4 | Разумова Е.М. | | 17 |
|
| Литературное чтение | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Разумова Е.М. | | 47 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| физическая культура 1-4 | Разумова Е.М. | | 17 |
|
|
|
| технология 1-4 | Разумова Е.М. | | 47 |
|
|
1в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| Литературное чтение | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| Литературное чтение | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| Литературное чтение | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| Литературное чтение | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| математика 1-4 | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| Русский язык 1-4 | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| Русский язык 1-4 | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| Русский язык 1-4 | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| математика 1-4 | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Русский язык 1-4 | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| математика 1-4 | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| математика 1-4 | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| окружающий мир | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| Русский язык 1-4 | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Литературное чтение | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| окружающий мир | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
|
| физическая культура 1-4 | Еремина Е.Н. | | 17 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| технология 1-4 | Еремина Е.Н. | | ф6 |
|
| физическая культура 1-4 | Еремина Е.Н. | | 17 |
|
|
|
|
1г
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| Литературное чтение | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| Литературное чтение | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| Русский язык 1-4 | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| Литературное чтение | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Русский язык 1-4 | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| Русский язык 1-4 | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| Русский язык 1-4 | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| математика 1-4 | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| Русский язык 1-4 | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Литературное чтение | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| математика 1-4 | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| математика 1-4 | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
|
| математика 1-4 | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| окружающий мир | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| физическая культура 1-4 | Погребнякова И.А. | | 17 |
|
| окружающий мир | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| физическая культура 1-4 | Погребнякова И.А. | | 17 |
|
| технология 1-4 | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| изобразительное искусство 1-4 | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
|
|
| Литературное чтение | Погребнякова И.А. | | ф4 |
|
|
2а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Английский язык 2-4 | Попова Н.В.:1 | / | Нестерович Т.Ф.:2 | | 66 | 53 |
|
| физическая культура 1-4 | Тысячная И.Д. | | 17 |
|
| Английский язык 2-4 | Попова Н.В.:1 | / | Нестерович Т.Ф.:2 | | 54 | 53 |
|
| физическая культура 1-4 | Тысячная И.Д. | | 17 |
|
| Английский язык 2-4 | Попова Н.В.:1 | / | Нестерович Т.Ф.:2 | | 54 | 53 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Классный час | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| Литературное чтение | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
|
| математика 1-4 | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| математика 1-4 | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| математика 1-4 | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Русский язык 1-4 | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| Литературное чтение | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| Литературное чтение | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| математика 1-4 | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| Литературное чтение | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
| окружающий мир | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
|
| окружающий мир | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| технология 1-4 | Тысячная И.Д. | | 66 |
|
|
|
|
|
2б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| Русский язык 1-4 | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| физическая культура 1-4 | Дорожинская А.С. | | 17 |
|
| окружающий мир | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| Русский язык 1-4 | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
|
| математика 1-4 | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| Литературное чтение | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| математика 1-4 | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Черникова В.Н.:2 | | 58 | 57 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| математика 1-4 | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Черникова В.Н.:2 | | 58 | 57 |
|
| Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Черникова В.Н.:2 | | 58 | 57 |
|
| Русский язык 1-4 | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| физическая культура 1-4 | Дорожинская А.С. | | 17 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Литературное чтение | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| окружающий мир | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| математика 1-4 | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| Литературное чтение | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| Литературное чтение | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| Русский язык 1-4 | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
|
| Русский язык 1-4 | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| технология 1-4 | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Дорожинская А.С. | | 73 |
|
2в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| Русский язык 1-4 | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| Русский язык 1-4 | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| Русский язык 1-4 | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| Русский язык 1-4 | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Литературное чтение | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| физическая культура 1-4 | Гончарова И.А. | | 17 |
|
| Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Черникова В.Н.:2 | | 58 | 57 |
|
| физическая культура 1-4 | Гончарова И.А. | | 17 |
|
| математика 1-4 | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Черникова В.Н.:2 | | 58 | 57 |
|
| математика 1-4 | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| математика 1-4 | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| окружающий мир | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Черникова В.Н.:2 | | 58 | 57 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
|
| окружающий мир | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| Литературное чтение | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| математика 1-4 | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| Русский язык 1-4 | Гончарова И.А. | | 67 |
|
| Литературное чтение | Гончарова И.А. | | 67 |
|
|
| Литературное чтение | Гончарова И.А. | | 67 |
|
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| технология 1-4 | Гончарова И.А. | | 67 |
|
|
|
|
|
2г
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| Классный час | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| Литературное чтение | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| Русский язык 1-4 | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| Литературное чтение | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Черникова В.Н.:2 | | ф4 | ф2 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Черникова В.Н.:2 | | ф4 | ф2 |
|
| Русский язык 1-4 | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| Английский язык 2-4 | Должикова Д.И.:1 | / | Черникова В.Н.:2 | | ф4 | ф2 |
|
| Русский язык 1-4 | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| математика 1-4 | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| 8 |
14:10 - 14:50 |
| Русский язык 1-4 | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| математика 1-4 | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| математика 1-4 | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| математика 1-4 | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
|
| 9 |
15:00 - 15:40 |
| Литературное чтение | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| окружающий мир | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| Литературное чтение | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| окружающий мир | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| Русский язык 1-4 | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| 10 |
15:50 - 16:30 |
| изобразительное искусство 1-4 | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| технология 1-4 | Золотарева В.А. | | ф4 |
|
| физическая культура 1-4 | Золотарева В.А. | | 17 |
|
| физическая культура 1-4 | Золотарева В.А. | | 17 |
|
|
3а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
|
|
| Литературное чтение | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| физическая культура 1-4 | Салонинкина К.В. | | 17 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| математика 1-4 | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| математика 1-4 | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| математика 1-4 | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| технология 1-4 | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| Литературное чтение | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| математика 1-4 | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Литературное чтение | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | 57 | 58 |
|
| Литературное чтение | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| окружающий мир | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | 57 | 58 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| изобразительное искусство 1-4 | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| окружающий мир | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | 57 | 58 |
|
|
| Русский язык 1-4 | Салонинкина К.В. | | 71 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
| физическая культура 1-4 | Салонинкина К.В. | | 17 |
|
|
|
3б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | 57 | 58 |
|
| окружающий мир | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| математика 1-4 | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
|
| физическая культура 1-4 | Агаджанян В.В. | | 17 |
|
| математика 1-4 | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| физическая культура 1-4 | Агаджанян В.В. | | 17 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| математика 1-4 | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| Литературное чтение | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| Литературное чтение | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | 57 | 58 |
|
| Литературное чтение | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| математика 1-4 | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| Литературное чтение | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| технология 1-4 | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| окружающий мир | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
| Русский язык 1-4 | Агаджанян В.В. | | 72 |
|
|
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | 57 | 58 |
|
3в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| Литературное чтение | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| Литературное чтение | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| Русский язык 1-4 | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | ф2 | ф5 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Русский язык 1-4 | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| Русский язык 1-4 | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| Русский язык 1-4 | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| математика 1-4 | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| Русский язык 1-4 | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| физическая культура 1-4 | Винницкая Д.С. | | 17 |
|
|
| математика 1-4 | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| физическая культура 1-4 | Винницкая Д.С. | | 17 |
|
| Литературное чтение | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| математика 1-4 | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| математика 1-4 | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | ф2 | ф5 |
|
| Литературное чтение | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | ф2 | ф5 |
|
| окружающий мир | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
|
| окружающий мир | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
|
| технология 1-4 | Винницкая Д.С. | | ф5 |
|
|
|
|
3г
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | ф2 | ф6 |
|
| Литературное чтение | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| 7 |
13:20 - 14:00 |
| Классный час | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| математика 1-4 | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| математика 1-4 | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | ф2 | ф6 |
|
| 8 |
14:10 - 14:50 |
| Русский язык 1-4 | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| математика 1-4 | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| Английский язык 2-4 | Черникова В.Н.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | ф2 | ф6 |
|
|
| математика 1-4 | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| 9 |
15:00 - 15:40 |
| Литературное чтение | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| окружающий мир | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| Литературное чтение | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| окружающий мир | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| физическая культура 1-4 | Наумова И.А. | | 17 |
|
| 10 |
15:50 - 16:30 |
| изобразительное искусство 1-4 | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| физическая культура 1-4 | Наумова И.А. | | 17 |
|
| технология 1-4 | Наумова И.А. | | ф6 |
|
| Литературное чтение | Наумова И.А. | | ф6 |
|
|
4а
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
|
| окружающий мир | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 56 | 51 |
|
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Классный час | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
|
| математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 56 | 51 |
|
| математика 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| физическая культура 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 17 |
|
| Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| окружающий мир | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| Литературное чтение | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| Русский язык 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
| технология 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 48 |
|
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| физическая культура 1-4 | Севостьянова О.Н. | | 17 |
|
|
|
|
|
4б
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
|
| Литературное чтение | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| математика 1-4 | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| Литературное чтение | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| математика 1-4 | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Литературное чтение | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| физическая культура 1-4 | Смирнова М.Н. | | 17 |
|
| математика 1-4 | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| математика 1-4 | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Английский язык 2-4 | Нестерович Т.Ф.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | | 53 | 56 |
|
| окружающий мир | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| Русский язык 1-4 | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| Английский язык 2-4 | Нестерович Т.Ф.:1 | / | Скляренко Ю.Д.:2 | | 53 | 56 |
|
| окружающий мир | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| технология 1-4 | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| Литературное чтение | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Смирнова М.Н. | | 68 |
|
|
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
|
|
| физическая культура 1-4 | Смирнова М.Н. | | 17 |
|
4в
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| Английский язык 2-4 | Нестерович Т.Ф.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 53 | 51 |
|
| окружающий мир | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
|
| Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| Английский язык 2-4 | Нестерович Т.Ф.:1 | / | Кулакова Е.В.:2 | | 53 | 51 |
|
| Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| окружающий мир | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
|
| математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| математика 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| Русский язык 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| технология 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
|
|
| Литературное чтение | Лозовая Н.Н. | | 59 |
|
| физическая культура 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 17 |
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
|
|
|
| физическая культура 1-4 | Лозовая Н.Н. | | 17 |
|
|
4г
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:00 - 08:40 |
| Классный час | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | ф2 | ф3 |
|
| окружающий мир | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| Литературное чтение | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| Литературное чтение | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| 2 |
08:50 - 09:30 |
| физическая культура 1-4 | Миляева Н.В. | | 17 |
|
| математика 1-4 | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| математика 1-4 | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| математика 1-4 | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| 3 |
09:50 - 10:30 |
| Литературное чтение | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| Английский язык 2-4 | Скляренко Ю.Д.:1 | / | Должикова Д.И.:2 | | ф2 | 58 |
|
| окружающий мир | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| 4 |
10:50 - 11:30 |
| математика 1-4 | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| Литературное чтение | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
|
| Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| изобразительное искусство 1-4 | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
| 5 |
11:40 - 12:20 |
| Русский язык 1-4 | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
|
|
| физическая культура 1-4 | Миляева Н.В. | | 17 |
|
|
| 6 |
12:30 - 13:10 |
| технология 1-4 | Миляева Н.В. | | ф3 |
|
|
|
|
|